理士蓄电池DT1275 12V150AH车用电池
来源:理士蓄电池 发布时间:2019-03-08 13:05:51 浏览次数: 次
理士DT系列
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
电池型号 | 额定电压 (V) |
尺寸 (mm ) | 额定容量 (AH) | 储备容量(min) | 端子类型 | ||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | C3 | C5 | C20 | @25 Amps | @75 Amps | |||
DT606 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 140 | 175 | 210 | 380 | 105 | MT |
DT106 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 155 | 185 | 225 | 445 | 115 | MT |
DT126 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 160 | 195 | 240 | 485 | 130 | MT |
DT146 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 170 | 215 | 260 | 530 | 145 | MT |
DT866 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 100 | 125 | 150 | 225 | 90 | MT |
DT876 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 120 | 145 | 170 | 295 | 117 | MT |
DT896 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 125 | 155 | 190 | 340 | 132 | MT |
DT8240 | 8 | 260 | 180 | 285 | 316.5 | 145 | 190 | 240 | 415 | 110 | MT |
DT1275 | 12 | 328 | 180 | 248 | 279.5 | 100 | 120 | 150 | 280 | 102 | MT |
理士铅酸蓄电池,理士免维护蓄电池,理士胶体蓄电池,理士高尔夫球车电池
产品报价及技术支持 18201577629 010-56201415 杨凯